Köprü, viyadük ve yol uygulamaları için özel tasarlanmış APP (Atactic Polypropylene) katkılı membranlar.
| Özellikler | Birim | Via +P4 | Via +P5 |
| Taşıyıcı | Polyester | Polyester | |
| Taşıyıcı Ağırlığı | gr/m² | 250 | 250 |
| Kalınlık | mm | 4 | 5 |
| Bitüm Yapısı | APP | APP | |
| Sıcaklık Dayanımı | °C | 120 | 120 |
| SoÄŸukta Bükülme | °C | -10 | -10 |
| Çekme Dayınımı (Boy/En) | N/5cm | 1000/800 | 1000/800 |
| Kopma Uzaması (Boy/En) | % | 40/40 | 40/40 |
| Üst Yüzey Kaplama | Kum | Kum | |
| Alt Yüzey Kaplama | PE | PE |
Köprü, viyadük ve yol uygulamaları için özel tasarlanmış APP (Atactic Polypropylene) katkılı membranlar.
| Özellikler | Birim | Via +P4 | Via +P5 |
| Taşıyıcı | Polyester | Polyester | |
| Taşıyıcı Ağırlığı | gr/m² | 250 | 250 |
| Kalınlık | mm | 4 | 5 |
| Bitüm Yapısı | APP | APP | |
| Sıcaklık Dayanımı | °C | 120 | 120 |
| SoÄŸukta Bükülme | °C | -10 | -10 |
| Çekme Dayınımı (Boy/En) | N/5cm | 1000/800 | 1000/800 |
| Kopma Uzaması (Boy/En) | % | 40/40 | 40/40 |
| Üst Yüzey Kaplama | Kum | Kum | |
| Alt Yüzey Kaplama | PE | PE |
Köprü, viyadük ve yol uygulamaları için özel tasarlanmış APP (Atactic Polypropylene) katkılı membranlar.
| Özellikler | Birim | Via +P4 | Via +P5 |
| Taşıyıcı | Polyester | Polyester | |
| Taşıyıcı Ağırlığı | gr/m² | 250 | 250 |
| Kalınlık | mm | 4 | 5 |
| Bitüm Yapısı | APP | APP | |
| Sıcaklık Dayanımı | °C | 120 | 120 |
| SoÄŸukta Bükülme | °C | -10 | -10 |
| Çekme Dayınımı (Boy/En) | N/5cm | 1000/800 | 1000/800 |
| Kopma Uzaması (Boy/En) | % | 40/40 | 40/40 |
| Üst Yüzey Kaplama | Kum | Kum | |
| Alt Yüzey Kaplama | PE | PE |
Köprü, viyadük ve yol uygulamaları için özel tasarlanmış APP (Atactic Polypropylene) katkılı membranlar.
| Özellikler | Birim | Via +P4 | Via +P5 |
| Taşıyıcı | Polyester | Polyester | |
| Taşıyıcı Ağırlığı | gr/m² | 250 | 250 |
| Kalınlık | mm | 4 | 5 |
| Bitüm Yapısı | APP | APP | |
| Sıcaklık Dayanımı | °C | 120 | 120 |
| SoÄŸukta Bükülme | °C | -10 | -10 |
| Çekme Dayınımı (Boy/En) | N/5cm | 1000/800 | 1000/800 |
| Kopma Uzaması (Boy/En) | % | 40/40 | 40/40 |
| Üst Yüzey Kaplama | Kum | Kum | |
| Alt Yüzey Kaplama | PE | PE |