APP (Atactic Polypropylene) veya SBS (Styrene Butadiene Styrene) ile
modifiye edilmifl özel kök geliflmesini önleyici katkılar ilave edilmifl
polimer bitümlü örtülerdir. Mekanik özellikleri modifikasyon yapılan
polimere göre deÄŸiÅŸliklik gösterir (Bkz: APP katkısı için +Plastoper’e
ve SBS katkısı için Elastoper’e)
| Özellikler | Birim | Garden +PP3 | Garden +PP4 | Garden EP3 | Garden EP4 |
| Taşıyıcı | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | |
| Taşıyıcı Ağırlığı | gr/m | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kalınlık | mm | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Bitüm Yapısı | APP | APP | SBS | SBS | |
| Sıcaklık Dayanımı | °C | 120 | 120 | 100 | 100 |
| SoÄŸukta Bükülme | °C | -10 | -10 | -20 | -20 |
| Çekme Dayınımı (Boy/En) | N/5cm | 800/600 | 800/600 | 800/600 | 800/600 |
| Kopma Uzaması (Boy/En) | % | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
| Üst Yüzey Kaplama | PE | PE | PE | PE | |
| Alt Yüzey Kaplama | PE | PE | PE | PE |
APP (Atactic Polypropylene) veya SBS (Styrene Butadiene Styrene) ile
modifiye edilmifl özel kök geliflmesini önleyici katkılar ilave edilmifl
polimer bitümlü örtülerdir. Mekanik özellikleri modifikasyon yapılan
polimere göre deÄŸiÅŸliklik gösterir (Bkz: APP katkısı için +Plastoper’e
ve SBS katkısı için Elastoper’e)
| Özellikler | Birim | Garden +PP3 | Garden +PP4 | Garden EP3 | Garden EP4 |
| Taşıyıcı | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | |
| Taşıyıcı Ağırlığı | gr/m | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kalınlık | mm | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Bitüm Yapısı | APP | APP | SBS | SBS | |
| Sıcaklık Dayanımı | °C | 120 | 120 | 100 | 100 |
| SoÄŸukta Bükülme | °C | -10 | -10 | -20 | -20 |
| Çekme Dayınımı (Boy/En) | N/5cm | 800/600 | 800/600 | 800/600 | 800/600 |
| Kopma Uzaması (Boy/En) | % | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
| Üst Yüzey Kaplama | PE | PE | PE | PE | |
| Alt Yüzey Kaplama | PE | PE | PE | PE |
APP (Atactic Polypropylene) veya SBS (Styrene Butadiene Styrene) ile
modifiye edilmifl özel kök geliflmesini önleyici katkılar ilave edilmifl
polimer bitümlü örtülerdir. Mekanik özellikleri modifikasyon yapılan
polimere göre deÄŸiÅŸliklik gösterir (Bkz: APP katkısı için +Plastoper’e
ve SBS katkısı için Elastoper’e)
| Özellikler | Birim | Garden +PP3 | Garden +PP4 | Garden EP3 | Garden EP4 |
| Taşıyıcı | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | |
| Taşıyıcı Ağırlığı | gr/m | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kalınlık | mm | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Bitüm Yapısı | APP | APP | SBS | SBS | |
| Sıcaklık Dayanımı | °C | 120 | 120 | 100 | 100 |
| SoÄŸukta Bükülme | °C | -10 | -10 | -20 | -20 |
| Çekme Dayınımı (Boy/En) | N/5cm | 800/600 | 800/600 | 800/600 | 800/600 |
| Kopma Uzaması (Boy/En) | % | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
| Üst Yüzey Kaplama | PE | PE | PE | PE | |
| Alt Yüzey Kaplama | PE | PE | PE | PE |
APP (Atactic Polypropylene) veya SBS (Styrene Butadiene Styrene) ile
modifiye edilmifl özel kök geliflmesini önleyici katkılar ilave edilmifl
polimer bitümlü örtülerdir. Mekanik özellikleri modifikasyon yapılan
polimere göre deÄŸiÅŸliklik gösterir (Bkz: APP katkısı için +Plastoper’e
ve SBS katkısı için Elastoper’e)
| Özellikler | Birim | Garden +PP3 | Garden +PP4 | Garden EP3 | Garden EP4 |
| Taşıyıcı | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | |
| Taşıyıcı Ağırlığı | gr/m | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kalınlık | mm | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Bitüm Yapısı | APP | APP | SBS | SBS | |
| Sıcaklık Dayanımı | °C | 120 | 120 | 100 | 100 |
| SoÄŸukta Bükülme | °C | -10 | -10 | -20 | -20 |
| Çekme Dayınımı (Boy/En) | N/5cm | 800/600 | 800/600 | 800/600 | 800/600 |
| Kopma Uzaması (Boy/En) | % | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
| Üst Yüzey Kaplama | PE | PE | PE | PE | |
| Alt Yüzey Kaplama | PE | PE | PE | PE |