TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
T.S. | 113 |
Bayındırlık Poz. No. | 04.611 |
GTIP No. | 271500000000 |
Esası | Bitüm |
İnceltici | Su |
Renk | Ambalajında İken Koyu Kahverengi, Kuruduktan Sonra Siyah |
Kıvam | Boza Kıvamı |
YoÄŸunluk | 1,02 Kg/dm³ |
YumuÅŸama Sıcaklığı | +70°C |
Uygun Uygulama Sıcaklığı | +5°C İla +35°C Arası |
Katı Madde Oranı | %52 |
Kuruma Süresi | 1 Saat |
Tam Kuruma | 5-6 Saat |
Test | 8 Gün |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
T.S. | 113 |
Bayındırlık Poz. No. | 04.611 |
GTIP No. | 271500000000 |
Esası | Bitüm |
İnceltici | Su |
Renk | Ambalajında İken Koyu Kahverengi, Kuruduktan Sonra Siyah |
Kıvam | Boza Kıvamı |
YoÄŸunluk | 1,02 Kg/dm³ |
YumuÅŸama Sıcaklığı | +70°C |
Uygun Uygulama Sıcaklığı | +5°C İla +35°C Arası |
Katı Madde Oranı | %52 |
Kuruma Süresi | 1 Saat |
Tam Kuruma | 5-6 Saat |
Test | 8 Gün |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
T.S. | 113 |
Bayındırlık Poz. No. | 04.611 |
GTIP No. | 271500000000 |
Esası | Bitüm |
İnceltici | Su |
Renk | Ambalajında İken Koyu Kahverengi, Kuruduktan Sonra Siyah |
Kıvam | Boza Kıvamı |
YoÄŸunluk | 1,02 Kg/dm³ |
YumuÅŸama Sıcaklığı | +70°C |
Uygun Uygulama Sıcaklığı | +5°C İla +35°C Arası |
Katı Madde Oranı | %52 |
Kuruma Süresi | 1 Saat |
Tam Kuruma | 5-6 Saat |
Test | 8 Gün |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
T.S. | 113 |
Bayındırlık Poz. No. | 04.611 |
GTIP No. | 271500000000 |
Esası | Bitüm |
İnceltici | Su |
Renk | Ambalajında İken Koyu Kahverengi, Kuruduktan Sonra Siyah |
Kıvam | Boza Kıvamı |
YoÄŸunluk | 1,02 Kg/dm³ |
YumuÅŸama Sıcaklığı | +70°C |
Uygun Uygulama Sıcaklığı | +5°C İla +35°C Arası |
Katı Madde Oranı | %52 |
Kuruma Süresi | 1 Saat |
Tam Kuruma | 5-6 Saat |
Test | 8 Gün |