Kauçuk Katkılı Su Bazlı Likit Membran| TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
| Bayındırlık Poz. No.(Uygulama) | 19.082/1 |
| İnceltici | Su |
| Renk | Ambalajında Đken Kahverengi/Siyah, Kuruduktan Sonra Siyah |
| Kıvam | Akıcı Koyu Kıvamlı (Boza Kıvamı) |
| YoÄŸunluk | 1,03 kg/dm3 |
| Uygun Uygulama Sıcaklığı | +5°C ila +35°C arası |
| Katı Madde Oranı | 56% |
| Kuruma Süresi | Dokunma :1 Saat Tam kuruma :5-6 Saat Test :8 Gün |
|
Karbondioksit GecirgenliÄŸi |
418,24 m |
| Su Buharı GeçirgenliÄŸi | 14,293 m |
| Kapiler Su Emme | 0,025 kg/m².h0,5 |
| Yapışma Dayanımı | 0,7 N/mm² |
Kauçuk Katkılı Su Bazlı Likit Membran| TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
| Bayındırlık Poz. No.(Uygulama) | 19.082/1 |
| İnceltici | Su |
| Renk | Ambalajında Đken Kahverengi/Siyah, Kuruduktan Sonra Siyah |
| Kıvam | Akıcı Koyu Kıvamlı (Boza Kıvamı) |
| YoÄŸunluk | 1,03 kg/dm3 |
| Uygun Uygulama Sıcaklığı | +5°C ila +35°C arası |
| Katı Madde Oranı | 56% |
| Kuruma Süresi | Dokunma :1 Saat Tam kuruma :5-6 Saat Test :8 Gün |
|
Karbondioksit GecirgenliÄŸi |
418,24 m |
| Su Buharı GeçirgenliÄŸi | 14,293 m |
| Kapiler Su Emme | 0,025 kg/m².h0,5 |
| Yapışma Dayanımı | 0,7 N/mm² |
Kauçuk Katkılı Su Bazlı Likit Membran| TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
| Bayındırlık Poz. No.(Uygulama) | 19.082/1 |
| İnceltici | Su |
| Renk | Ambalajında Đken Kahverengi/Siyah, Kuruduktan Sonra Siyah |
| Kıvam | Akıcı Koyu Kıvamlı (Boza Kıvamı) |
| YoÄŸunluk | 1,03 kg/dm3 |
| Uygun Uygulama Sıcaklığı | +5°C ila +35°C arası |
| Katı Madde Oranı | 56% |
| Kuruma Süresi | Dokunma :1 Saat Tam kuruma :5-6 Saat Test :8 Gün |
|
Karbondioksit GecirgenliÄŸi |
418,24 m |
| Su Buharı GeçirgenliÄŸi | 14,293 m |
| Kapiler Su Emme | 0,025 kg/m².h0,5 |
| Yapışma Dayanımı | 0,7 N/mm² |
Kauçuk Katkılı Su Bazlı Likit Membran| TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
| Bayındırlık Poz. No.(Uygulama) | 19.082/1 |
| İnceltici | Su |
| Renk | Ambalajında Đken Kahverengi/Siyah, Kuruduktan Sonra Siyah |
| Kıvam | Akıcı Koyu Kıvamlı (Boza Kıvamı) |
| YoÄŸunluk | 1,03 kg/dm3 |
| Uygun Uygulama Sıcaklığı | +5°C ila +35°C arası |
| Katı Madde Oranı | 56% |
| Kuruma Süresi | Dokunma :1 Saat Tam kuruma :5-6 Saat Test :8 Gün |
|
Karbondioksit GecirgenliÄŸi |
418,24 m |
| Su Buharı GeçirgenliÄŸi | 14,293 m |
| Kapiler Su Emme | 0,025 kg/m².h0,5 |
| Yapışma Dayanımı | 0,7 N/mm² |