TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
RENK | Gri/Beyaz/Özel |
ESASI | Modifiye Poliüretan |
ISI DAYANIKLILIÄžI | -35°C İLA +110°C |
VİSKOZİTE | 3000 (25°C de) |
KATI MADDE ORANI | 86% |
UYGULAMA SICAKLIÄžI | 5°C ila 35°C arasında |
YOÄžUNLUK | 1.4 gr/cm3 |
ÇEKMEDE ADERANS | 9.19 Kgf/cm² |
KAYMADA ADERANS | 75.06 Kgf/cm² |
SERTLİK DERECESİ | 65 Shore A |
KOPMADA UZAMASI | 20°C’de % 600 |
AŞINMA DİRENCİ (TS EN ISO 5401-1) | 354 mg |
KARBONDİOKSİT GEÇİRGENLİĞİ (TS EN 1062-6) | 29,59 m |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (TS EN ISO 7783:2011) | 2,810 m |
KAPİLER SU EMME (TS EN 1062-3) | 0,004 kg/m².h0,5 |
DARBEYE DİRENÇ (TS EN ISO 6272-1) | ≥ 10Nm (SINIF II) |
YAPIÅžMA DAYANIMI (TS EN 1542) | 2,1 N/mm² |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
RENK | Gri/Beyaz/Özel |
ESASI | Modifiye Poliüretan |
ISI DAYANIKLILIÄžI | -35°C İLA +110°C |
VİSKOZİTE | 3000 (25°C de) |
KATI MADDE ORANI | 86% |
UYGULAMA SICAKLIÄžI | 5°C ila 35°C arasında |
YOÄžUNLUK | 1.4 gr/cm3 |
ÇEKMEDE ADERANS | 9.19 Kgf/cm² |
KAYMADA ADERANS | 75.06 Kgf/cm² |
SERTLİK DERECESİ | 65 Shore A |
KOPMADA UZAMASI | 20°C’de % 600 |
AŞINMA DİRENCİ (TS EN ISO 5401-1) | 354 mg |
KARBONDİOKSİT GEÇİRGENLİĞİ (TS EN 1062-6) | 29,59 m |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (TS EN ISO 7783:2011) | 2,810 m |
KAPİLER SU EMME (TS EN 1062-3) | 0,004 kg/m².h0,5 |
DARBEYE DİRENÇ (TS EN ISO 6272-1) | ≥ 10Nm (SINIF II) |
YAPIÅžMA DAYANIMI (TS EN 1542) | 2,1 N/mm² |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
RENK | Gri/Beyaz/Özel |
ESASI | Modifiye Poliüretan |
ISI DAYANIKLILIÄžI | -35°C İLA +110°C |
VİSKOZİTE | 3000 (25°C de) |
KATI MADDE ORANI | 86% |
UYGULAMA SICAKLIÄžI | 5°C ila 35°C arasında |
YOÄžUNLUK | 1.4 gr/cm3 |
ÇEKMEDE ADERANS | 9.19 Kgf/cm² |
KAYMADA ADERANS | 75.06 Kgf/cm² |
SERTLİK DERECESİ | 65 Shore A |
KOPMADA UZAMASI | 20°C’de % 600 |
AŞINMA DİRENCİ (TS EN ISO 5401-1) | 354 mg |
KARBONDİOKSİT GEÇİRGENLİĞİ (TS EN 1062-6) | 29,59 m |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (TS EN ISO 7783:2011) | 2,810 m |
KAPİLER SU EMME (TS EN 1062-3) | 0,004 kg/m².h0,5 |
DARBEYE DİRENÇ (TS EN ISO 6272-1) | ≥ 10Nm (SINIF II) |
YAPIÅžMA DAYANIMI (TS EN 1542) | 2,1 N/mm² |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
RENK | Gri/Beyaz/Özel |
ESASI | Modifiye Poliüretan |
ISI DAYANIKLILIÄžI | -35°C İLA +110°C |
VİSKOZİTE | 3000 (25°C de) |
KATI MADDE ORANI | 86% |
UYGULAMA SICAKLIÄžI | 5°C ila 35°C arasında |
YOÄžUNLUK | 1.4 gr/cm3 |
ÇEKMEDE ADERANS | 9.19 Kgf/cm² |
KAYMADA ADERANS | 75.06 Kgf/cm² |
SERTLİK DERECESİ | 65 Shore A |
KOPMADA UZAMASI | 20°C’de % 600 |
AŞINMA DİRENCİ (TS EN ISO 5401-1) | 354 mg |
KARBONDİOKSİT GEÇİRGENLİĞİ (TS EN 1062-6) | 29,59 m |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (TS EN ISO 7783:2011) | 2,810 m |
KAPİLER SU EMME (TS EN 1062-3) | 0,004 kg/m².h0,5 |
DARBEYE DİRENÇ (TS EN ISO 6272-1) | ≥ 10Nm (SINIF II) |
YAPIÅžMA DAYANIMI (TS EN 1542) | 2,1 N/mm² |