Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.
| Teknik Özellikler | Birim | Metod | GREEN P 3000 | GREEN P 4000 |
| Donatı Tipi | - | - | Polyester | Polyester |
| Üst Yüzey Kaplama | - | - | PE Film | PE Film |
| Alt Yüzey Kaplama | - | - | PE Film | PE Film |
| Uzunluk | Metre | TS EN 1848-1 | 10 | 10 |
| GeniÅŸlik | Metre | TS EN 1848-1 | 1 | 1 |
| Kalınlık | mm | TS EN 1849-1 | 3 | 4 |
| Çekme Direnci (Boy/En) | N/50mm | TS EN 12311-1 | 800/600 | 800/600 |
| Kopma Uzaması (Boy/En) | % | TS EN 12311-1 | 35/35 | 35/35 |
| SoÄŸuk Bükülme | °C | TS EN 1109 | -10 | -10 |
| Sıcaklık Dayanım Direnci | °C | TS EN 1110 | >120 | >120 |
Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.
| Teknik Özellikler | Birim | Metod | GREEN P 3000 | GREEN P 4000 |
| Donatı Tipi | - | - | Polyester | Polyester |
| Üst Yüzey Kaplama | - | - | PE Film | PE Film |
| Alt Yüzey Kaplama | - | - | PE Film | PE Film |
| Uzunluk | Metre | TS EN 1848-1 | 10 | 10 |
| GeniÅŸlik | Metre | TS EN 1848-1 | 1 | 1 |
| Kalınlık | mm | TS EN 1849-1 | 3 | 4 |
| Çekme Direnci (Boy/En) | N/50mm | TS EN 12311-1 | 800/600 | 800/600 |
| Kopma Uzaması (Boy/En) | % | TS EN 12311-1 | 35/35 | 35/35 |
| SoÄŸuk Bükülme | °C | TS EN 1109 | -10 | -10 |
| Sıcaklık Dayanım Direnci | °C | TS EN 1110 | >120 | >120 |
Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.
| Teknik Özellikler | Birim | Metod | GREEN P 3000 | GREEN P 4000 |
| Donatı Tipi | - | - | Polyester | Polyester |
| Üst Yüzey Kaplama | - | - | PE Film | PE Film |
| Alt Yüzey Kaplama | - | - | PE Film | PE Film |
| Uzunluk | Metre | TS EN 1848-1 | 10 | 10 |
| GeniÅŸlik | Metre | TS EN 1848-1 | 1 | 1 |
| Kalınlık | mm | TS EN 1849-1 | 3 | 4 |
| Çekme Direnci (Boy/En) | N/50mm | TS EN 12311-1 | 800/600 | 800/600 |
| Kopma Uzaması (Boy/En) | % | TS EN 12311-1 | 35/35 | 35/35 |
| SoÄŸuk Bükülme | °C | TS EN 1109 | -10 | -10 |
| Sıcaklık Dayanım Direnci | °C | TS EN 1110 | >120 | >120 |
Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.
| Teknik Özellikler | Birim | Metod | GREEN P 3000 | GREEN P 4000 |
| Donatı Tipi | - | - | Polyester | Polyester |
| Üst Yüzey Kaplama | - | - | PE Film | PE Film |
| Alt Yüzey Kaplama | - | - | PE Film | PE Film |
| Uzunluk | Metre | TS EN 1848-1 | 10 | 10 |
| GeniÅŸlik | Metre | TS EN 1848-1 | 1 | 1 |
| Kalınlık | mm | TS EN 1849-1 | 3 | 4 |
| Çekme Direnci (Boy/En) | N/50mm | TS EN 12311-1 | 800/600 | 800/600 |
| Kopma Uzaması (Boy/En) | % | TS EN 12311-1 | 35/35 | 35/35 |
| SoÄŸuk Bükülme | °C | TS EN 1109 | -10 | -10 |
| Sıcaklık Dayanım Direnci | °C | TS EN 1110 | >120 | >120 |