Bardoline Standart ÅŸingılları, tüm Avrupa BirliÄŸi ülkelerinde ve Türkiye'de geçerli olan TS EN 544 standardına göre üretilmekte ve CE iÅŸareti taşımaktadır.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BARDOLINE STANDART |
| STANDART | TS EN 544 4x2 |
| FİBERGLAS AÄžIRLIÄžI | 110 g/m² |
| YAPIŞKAN TİPİ | Sıcak Ortamda Yapışkan |
| EN | 336 ± 3 mm |
| BOY | 1000 ± 3mm |
| BOYUNA ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 600/850 N/5 cm |
| ENİNE ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 600/700 N/5 cm |
| ENİNE YIRTILMA DİRENCİ (Ortalama) | 100/130 N |
| AÄžIRLIK | 10,9 kg/ m² |
| PAKET NET KAPLAMA ALANI | 3 m² |
| PALET NET KAPLAMA ALANI | 135 m² |
| AMBALAJ ŞEKLİ | Perfore Polietilen Kaplı Paketler |
| PAKETTE LEVHA ADEDİ | 21 |
| PALETTE PAKET ADEDİ | 45 |
| PAKET AÄžIRLIÄžI | 32,8 kg |
| PALET AÄžIRLIÄžI | 1496 kg |
| PALET BOYUTLARI | cm 101x102x103 h (±) |
| 5°C’nin üzerinde uygulama yapılmalıdır. | |
Bardoline Standart ÅŸingılları, tüm Avrupa BirliÄŸi ülkelerinde ve Türkiye'de geçerli olan TS EN 544 standardına göre üretilmekte ve CE iÅŸareti taşımaktadır.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BARDOLINE STANDART |
| STANDART | TS EN 544 4x2 |
| FİBERGLAS AÄžIRLIÄžI | 110 g/m² |
| YAPIŞKAN TİPİ | Sıcak Ortamda Yapışkan |
| EN | 336 ± 3 mm |
| BOY | 1000 ± 3mm |
| BOYUNA ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 600/850 N/5 cm |
| ENİNE ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 600/700 N/5 cm |
| ENİNE YIRTILMA DİRENCİ (Ortalama) | 100/130 N |
| AÄžIRLIK | 10,9 kg/ m² |
| PAKET NET KAPLAMA ALANI | 3 m² |
| PALET NET KAPLAMA ALANI | 135 m² |
| AMBALAJ ŞEKLİ | Perfore Polietilen Kaplı Paketler |
| PAKETTE LEVHA ADEDİ | 21 |
| PALETTE PAKET ADEDİ | 45 |
| PAKET AÄžIRLIÄžI | 32,8 kg |
| PALET AÄžIRLIÄžI | 1496 kg |
| PALET BOYUTLARI | cm 101x102x103 h (±) |
| 5°C’nin üzerinde uygulama yapılmalıdır. | |
Bardoline Standart ÅŸingılları, tüm Avrupa BirliÄŸi ülkelerinde ve Türkiye'de geçerli olan TS EN 544 standardına göre üretilmekte ve CE iÅŸareti taşımaktadır.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BARDOLINE STANDART |
| STANDART | TS EN 544 4x2 |
| FİBERGLAS AÄžIRLIÄžI | 110 g/m² |
| YAPIŞKAN TİPİ | Sıcak Ortamda Yapışkan |
| EN | 336 ± 3 mm |
| BOY | 1000 ± 3mm |
| BOYUNA ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 600/850 N/5 cm |
| ENİNE ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 600/700 N/5 cm |
| ENİNE YIRTILMA DİRENCİ (Ortalama) | 100/130 N |
| AÄžIRLIK | 10,9 kg/ m² |
| PAKET NET KAPLAMA ALANI | 3 m² |
| PALET NET KAPLAMA ALANI | 135 m² |
| AMBALAJ ŞEKLİ | Perfore Polietilen Kaplı Paketler |
| PAKETTE LEVHA ADEDİ | 21 |
| PALETTE PAKET ADEDİ | 45 |
| PAKET AÄžIRLIÄžI | 32,8 kg |
| PALET AÄžIRLIÄžI | 1496 kg |
| PALET BOYUTLARI | cm 101x102x103 h (±) |
| 5°C’nin üzerinde uygulama yapılmalıdır. | |
Bardoline Standart ÅŸingılları, tüm Avrupa BirliÄŸi ülkelerinde ve Türkiye'de geçerli olan TS EN 544 standardına göre üretilmekte ve CE iÅŸareti taşımaktadır.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BARDOLINE STANDART |
| STANDART | TS EN 544 4x2 |
| FİBERGLAS AÄžIRLIÄžI | 110 g/m² |
| YAPIŞKAN TİPİ | Sıcak Ortamda Yapışkan |
| EN | 336 ± 3 mm |
| BOY | 1000 ± 3mm |
| BOYUNA ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 600/850 N/5 cm |
| ENİNE ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 600/700 N/5 cm |
| ENİNE YIRTILMA DİRENCİ (Ortalama) | 100/130 N |
| AÄžIRLIK | 10,9 kg/ m² |
| PAKET NET KAPLAMA ALANI | 3 m² |
| PALET NET KAPLAMA ALANI | 135 m² |
| AMBALAJ ŞEKLİ | Perfore Polietilen Kaplı Paketler |
| PAKETTE LEVHA ADEDİ | 21 |
| PALETTE PAKET ADEDİ | 45 |
| PAKET AÄžIRLIÄžI | 32,8 kg |
| PALET AÄžIRLIÄžI | 1496 kg |
| PALET BOYUTLARI | cm 101x102x103 h (±) |
| 5°C’nin üzerinde uygulama yapılmalıdır. | |