| Özellikler | Tip3500 | |
| Duvar Teras | İç-Dış | |
| Dış Yüzey | Düz | Desenli Kanallı |
| Min YoÄŸunluk (kg/m 3) | 30-32 | |
| Isı İletkenlik Kat Sayısı ( ƛ, 90/90, 90d) | 0,031 | 0,032 |
| Su Buharı Difüzyon Direnç ƛ Katsayısı MU | 100 | |
| Yangın Sınıfı (11925-2) | E | |
| Min. Basınç Dayanımı %10 Deformasyonla CS(10/Y)(TSE EN 11989) | ≥300 | ≥300 |
| Tam Daldırma ile Uzun Sürede Su Emme WL(T)/TS EN 13164 / 26.06.2010 | WL(T)0,7 (≤%0,7) |
|
| Kapilarite | YOKTUR | |
| Azami Kullanım Sıcaklığı (°C) | -50/+75 | |
| Yüzeylerden Dik Çekme (TR kPa) | ≥200 | |
| Boyut Kararlılığı Belirtilen Basma Yükü ve Sıcaklık Åžartlarında | DLT(1)5 DLT(2)5 |
|
| Boyut Kararlılığı Belirtilen Sıcaklık ve Nem Åžartlarında | < 5 (70+2° C'de 48 saat sonra)( <5 (70°C'de ve %90+5 bağıl nem ÅŸartlarında 48 saat sonra)(4) <2 (23°C'de ve %90+5 bağı) nem ÅŸartlarında 48 saat sonra) | |
| Donma - Çözülme Dayanımı (FT%) | FT2 (<%1) FT2 (<%1) | |
| Lineer Uzama Katsayısı (mm/mK) | ≤0,07 | |
| Kalınlık T(mm) | 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 – 100 | |
| Kenar Profili | Düz veya Binili | |
| GeniÅŸlik w(mm) | 600 | |
| Uzunluk L(mm) | 1250 – 3000 | |
| CE iÅŸareti üzerine iliÅŸtirildiÄŸi mamulün İnsan, Hayvan ve Çevre açısından SaÄŸlıklı ve Güvenli olduÄŸunu gösteren Avrupa birliÄŸi'nin yeni yaklaşım direktifleri (89/106/EEC)'ne uygunluk iÅŸaretidir |
||
| Özellikler | Tip3500 | |
| Duvar Teras | İç-Dış | |
| Dış Yüzey | Düz | Desenli Kanallı |
| Min YoÄŸunluk (kg/m 3) | 30-32 | |
| Isı İletkenlik Kat Sayısı ( ƛ, 90/90, 90d) | 0,031 | 0,032 |
| Su Buharı Difüzyon Direnç ƛ Katsayısı MU | 100 | |
| Yangın Sınıfı (11925-2) | E | |
| Min. Basınç Dayanımı %10 Deformasyonla CS(10/Y)(TSE EN 11989) | ≥300 | ≥300 |
| Tam Daldırma ile Uzun Sürede Su Emme WL(T)/TS EN 13164 / 26.06.2010 | WL(T)0,7 (≤%0,7) |
|
| Kapilarite | YOKTUR | |
| Azami Kullanım Sıcaklığı (°C) | -50/+75 | |
| Yüzeylerden Dik Çekme (TR kPa) | ≥200 | |
| Boyut Kararlılığı Belirtilen Basma Yükü ve Sıcaklık Åžartlarında | DLT(1)5 DLT(2)5 |
|
| Boyut Kararlılığı Belirtilen Sıcaklık ve Nem Åžartlarında | < 5 (70+2° C'de 48 saat sonra)( <5 (70°C'de ve %90+5 bağıl nem ÅŸartlarında 48 saat sonra)(4) <2 (23°C'de ve %90+5 bağı) nem ÅŸartlarında 48 saat sonra) | |
| Donma - Çözülme Dayanımı (FT%) | FT2 (<%1) FT2 (<%1) | |
| Lineer Uzama Katsayısı (mm/mK) | ≤0,07 | |
| Kalınlık T(mm) | 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 – 100 | |
| Kenar Profili | Düz veya Binili | |
| GeniÅŸlik w(mm) | 600 | |
| Uzunluk L(mm) | 1250 – 3000 | |
| CE iÅŸareti üzerine iliÅŸtirildiÄŸi mamulün İnsan, Hayvan ve Çevre açısından SaÄŸlıklı ve Güvenli olduÄŸunu gösteren Avrupa birliÄŸi'nin yeni yaklaşım direktifleri (89/106/EEC)'ne uygunluk iÅŸaretidir |
||
| Özellikler | Tip3500 | |
| Duvar Teras | İç-Dış | |
| Dış Yüzey | Düz | Desenli Kanallı |
| Min YoÄŸunluk (kg/m 3) | 30-32 | |
| Isı İletkenlik Kat Sayısı ( ƛ, 90/90, 90d) | 0,031 | 0,032 |
| Su Buharı Difüzyon Direnç ƛ Katsayısı MU | 100 | |
| Yangın Sınıfı (11925-2) | E | |
| Min. Basınç Dayanımı %10 Deformasyonla CS(10/Y)(TSE EN 11989) | ≥300 | ≥300 |
| Tam Daldırma ile Uzun Sürede Su Emme WL(T)/TS EN 13164 / 26.06.2010 | WL(T)0,7 (≤%0,7) |
|
| Kapilarite | YOKTUR | |
| Azami Kullanım Sıcaklığı (°C) | -50/+75 | |
| Yüzeylerden Dik Çekme (TR kPa) | ≥200 | |
| Boyut Kararlılığı Belirtilen Basma Yükü ve Sıcaklık Åžartlarında | DLT(1)5 DLT(2)5 |
|
| Boyut Kararlılığı Belirtilen Sıcaklık ve Nem Åžartlarında | < 5 (70+2° C'de 48 saat sonra)( <5 (70°C'de ve %90+5 bağıl nem ÅŸartlarında 48 saat sonra)(4) <2 (23°C'de ve %90+5 bağı) nem ÅŸartlarında 48 saat sonra) | |
| Donma - Çözülme Dayanımı (FT%) | FT2 (<%1) FT2 (<%1) | |
| Lineer Uzama Katsayısı (mm/mK) | ≤0,07 | |
| Kalınlık T(mm) | 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 – 100 | |
| Kenar Profili | Düz veya Binili | |
| GeniÅŸlik w(mm) | 600 | |
| Uzunluk L(mm) | 1250 – 3000 | |
| CE iÅŸareti üzerine iliÅŸtirildiÄŸi mamulün İnsan, Hayvan ve Çevre açısından SaÄŸlıklı ve Güvenli olduÄŸunu gösteren Avrupa birliÄŸi'nin yeni yaklaşım direktifleri (89/106/EEC)'ne uygunluk iÅŸaretidir |
||
| Özellikler | Tip3500 | |
| Duvar Teras | İç-Dış | |
| Dış Yüzey | Düz | Desenli Kanallı |
| Min YoÄŸunluk (kg/m 3) | 30-32 | |
| Isı İletkenlik Kat Sayısı ( ƛ, 90/90, 90d) | 0,031 | 0,032 |
| Su Buharı Difüzyon Direnç ƛ Katsayısı MU | 100 | |
| Yangın Sınıfı (11925-2) | E | |
| Min. Basınç Dayanımı %10 Deformasyonla CS(10/Y)(TSE EN 11989) | ≥300 | ≥300 |
| Tam Daldırma ile Uzun Sürede Su Emme WL(T)/TS EN 13164 / 26.06.2010 | WL(T)0,7 (≤%0,7) |
|
| Kapilarite | YOKTUR | |
| Azami Kullanım Sıcaklığı (°C) | -50/+75 | |
| Yüzeylerden Dik Çekme (TR kPa) | ≥200 | |
| Boyut Kararlılığı Belirtilen Basma Yükü ve Sıcaklık Åžartlarında | DLT(1)5 DLT(2)5 |
|
| Boyut Kararlılığı Belirtilen Sıcaklık ve Nem Åžartlarında | < 5 (70+2° C'de 48 saat sonra)( <5 (70°C'de ve %90+5 bağıl nem ÅŸartlarında 48 saat sonra)(4) <2 (23°C'de ve %90+5 bağı) nem ÅŸartlarında 48 saat sonra) | |
| Donma - Çözülme Dayanımı (FT%) | FT2 (<%1) FT2 (<%1) | |
| Lineer Uzama Katsayısı (mm/mK) | ≤0,07 | |
| Kalınlık T(mm) | 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 – 100 | |
| Kenar Profili | Düz veya Binili | |
| GeniÅŸlik w(mm) | 600 | |
| Uzunluk L(mm) | 1250 – 3000 | |
| CE iÅŸareti üzerine iliÅŸtirildiÄŸi mamulün İnsan, Hayvan ve Çevre açısından SaÄŸlıklı ve Güvenli olduÄŸunu gösteren Avrupa birliÄŸi'nin yeni yaklaşım direktifleri (89/106/EEC)'ne uygunluk iÅŸaretidir |
||