Teknik Özellikler | ||
Malzemenin Yapısı MasterSeal® 694 Bileşen A MasterSeal® 694 Bileşen B |
Kauçuk ve Polimer Modifiye Bitüm Emülsiyon Özel Çimentolar İçeren Kuru Karışım |
KR |
Renk | Kahverengi (kurudutan sonra siyah) | ![]() |
Kıvam | Fırça Kıvamı | |
Karışım Yoğunluğu | 1,02 kg/lt | |
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı | +5°C+30°C | |
Servis Sıcaklığı | -20°C+80°C | |
Su ile Temas Süresi | 48 saat | |
Kullanma Süresi | ~1 saat | |
Kürlenme Süresi | 24 saat |
Teknik Özellikler | ||
Malzemenin Yapısı MasterSeal® 694 Bileşen A MasterSeal® 694 Bileşen B |
Kauçuk ve Polimer Modifiye Bitüm Emülsiyon Özel Çimentolar İçeren Kuru Karışım |
KR |
Renk | Kahverengi (kurudutan sonra siyah) | ![]() |
Kıvam | Fırça Kıvamı | |
Karışım Yoğunluğu | 1,02 kg/lt | |
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı | +5°C+30°C | |
Servis Sıcaklığı | -20°C+80°C | |
Su ile Temas Süresi | 48 saat | |
Kullanma Süresi | ~1 saat | |
Kürlenme Süresi | 24 saat |
Teknik Özellikler | ||
Malzemenin Yapısı MasterSeal® 694 Bileşen A MasterSeal® 694 Bileşen B |
Kauçuk ve Polimer Modifiye Bitüm Emülsiyon Özel Çimentolar İçeren Kuru Karışım |
KR |
Renk | Kahverengi (kurudutan sonra siyah) | ![]() |
Kıvam | Fırça Kıvamı | |
Karışım Yoğunluğu | 1,02 kg/lt | |
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı | +5°C+30°C | |
Servis Sıcaklığı | -20°C+80°C | |
Su ile Temas Süresi | 48 saat | |
Kullanma Süresi | ~1 saat | |
Kürlenme Süresi | 24 saat |
Teknik Özellikler | ||
Malzemenin Yapısı MasterSeal® 694 Bileşen A MasterSeal® 694 Bileşen B |
Kauçuk ve Polimer Modifiye Bitüm Emülsiyon Özel Çimentolar İçeren Kuru Karışım |
KR |
Renk | Kahverengi (kurudutan sonra siyah) | ![]() |
Kıvam | Fırça Kıvamı | |
Karışım Yoğunluğu | 1,02 kg/lt | |
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı | +5°C+30°C | |
Servis Sıcaklığı | -20°C+80°C | |
Su ile Temas Süresi | 48 saat | |
Kullanma Süresi | ~1 saat | |
Kürlenme Süresi | 24 saat |