TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
ESASI | SIVI BİLEÅžEN: Elastomerik polimer reçine takviyeli bitüm emülsiyonu TOZ BĐLESEN: Elyaf takviyeli çimento karısımı |
RENK | Ambalajında Đken Koyu Yesil, Kuruduktan Sonra Siyah |
KIVAM | Akıcı Koyu Kıvamlı |
KARISIMIN YOÄžUNLUÄžU | 1,2 kg/dm3 |
UYGUN UYGULAMA SICAKLIÄžI | +5°C ila +35°C arası |
KURU KALINTI ORANI | > %80 (1 mm kuru kalınlık için 1200 g/m2) |
KARISIMIN KATI MADDE ORANI | 63% |
KURUMA SÜRESİ | Dokunma :1 Saat Tam kuruma :5-6 Saat Test :8 Gün |
KARBONDİOKSİT GEÇİRGENLİĞİ |
299,68 m |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | 14,293 m |
KAPİLER SU EMME | 0,014 kg/m².h0,5 |
YAPIÅžMA DAYANIMI | 0,7 N/mm² |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
ESASI | SIVI BİLEÅžEN: Elastomerik polimer reçine takviyeli bitüm emülsiyonu TOZ BĐLESEN: Elyaf takviyeli çimento karısımı |
RENK | Ambalajında Đken Koyu Yesil, Kuruduktan Sonra Siyah |
KIVAM | Akıcı Koyu Kıvamlı |
KARISIMIN YOÄžUNLUÄžU | 1,2 kg/dm3 |
UYGUN UYGULAMA SICAKLIÄžI | +5°C ila +35°C arası |
KURU KALINTI ORANI | > %80 (1 mm kuru kalınlık için 1200 g/m2) |
KARISIMIN KATI MADDE ORANI | 63% |
KURUMA SÜRESİ | Dokunma :1 Saat Tam kuruma :5-6 Saat Test :8 Gün |
KARBONDİOKSİT GEÇİRGENLİĞİ |
299,68 m |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | 14,293 m |
KAPİLER SU EMME | 0,014 kg/m².h0,5 |
YAPIÅžMA DAYANIMI | 0,7 N/mm² |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
ESASI | SIVI BİLEÅžEN: Elastomerik polimer reçine takviyeli bitüm emülsiyonu TOZ BĐLESEN: Elyaf takviyeli çimento karısımı |
RENK | Ambalajında Đken Koyu Yesil, Kuruduktan Sonra Siyah |
KIVAM | Akıcı Koyu Kıvamlı |
KARISIMIN YOÄžUNLUÄžU | 1,2 kg/dm3 |
UYGUN UYGULAMA SICAKLIÄžI | +5°C ila +35°C arası |
KURU KALINTI ORANI | > %80 (1 mm kuru kalınlık için 1200 g/m2) |
KARISIMIN KATI MADDE ORANI | 63% |
KURUMA SÜRESİ | Dokunma :1 Saat Tam kuruma :5-6 Saat Test :8 Gün |
KARBONDİOKSİT GEÇİRGENLİĞİ |
299,68 m |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | 14,293 m |
KAPİLER SU EMME | 0,014 kg/m².h0,5 |
YAPIÅžMA DAYANIMI | 0,7 N/mm² |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
ESASI | SIVI BİLEÅžEN: Elastomerik polimer reçine takviyeli bitüm emülsiyonu TOZ BĐLESEN: Elyaf takviyeli çimento karısımı |
RENK | Ambalajında Đken Koyu Yesil, Kuruduktan Sonra Siyah |
KIVAM | Akıcı Koyu Kıvamlı |
KARISIMIN YOÄžUNLUÄžU | 1,2 kg/dm3 |
UYGUN UYGULAMA SICAKLIÄžI | +5°C ila +35°C arası |
KURU KALINTI ORANI | > %80 (1 mm kuru kalınlık için 1200 g/m2) |
KARISIMIN KATI MADDE ORANI | 63% |
KURUMA SÜRESİ | Dokunma :1 Saat Tam kuruma :5-6 Saat Test :8 Gün |
KARBONDİOKSİT GEÇİRGENLİĞİ |
299,68 m |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | 14,293 m |
KAPİLER SU EMME | 0,014 kg/m².h0,5 |
YAPIÅžMA DAYANIMI | 0,7 N/mm² |