Bardoline Pro Standart ÅŸingılları, tüm Avrupa BirliÄŸi ülkelerinde ve Türkiye'de geçerli olan TS EN 544 standardına göre üretilmekte ve CE iÅŸareti taşımaktadır.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BARDOLINE PRO STANDART |
| STANDART | TS EN 544 4x2 |
| FİBERGLAS AÄžIRLIÄžI | 100 g/m² |
| YAPIŞKAN TİPİ | Sıcak Ortamda Yapışkan |
| EN | 340 ± 3 mm |
| BOY | 1000 ± 3mm |
| BOYUNA ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 700 N/5 cm |
| ENİNE ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 450 N/5 cm |
| ENİNE YIRTILMA DİRENCİ (Ortalama) | 100 N |
| AÄžIRLIK | 10,5 kg/ m² |
| PAKET NET KAPLAMA ALANI | 3,05 m² |
| PALET NET KAPLAMA ALANI | 158,60 m² |
| AMBALAJ ŞEKLİ | Perfore Polietilen Kaplı Paketler |
| PAKETTE LEVHA ADEDİ | 21 |
| PALETTE PAKET ADEDİ | 52 |
| PAKET AÄžIRLIÄžI | 32,025 kg |
| PALET AÄžIRLIÄžI | 1665,30 kg |
| PALET BOYUTLARI | cm 105x136x110 h |
| 5°C’nin üzerinde uygulama yapılmalıdır. | |
Bardoline Pro Standart ÅŸingılları, tüm Avrupa BirliÄŸi ülkelerinde ve Türkiye'de geçerli olan TS EN 544 standardına göre üretilmekte ve CE iÅŸareti taşımaktadır.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BARDOLINE PRO STANDART |
| STANDART | TS EN 544 4x2 |
| FİBERGLAS AÄžIRLIÄžI | 100 g/m² |
| YAPIŞKAN TİPİ | Sıcak Ortamda Yapışkan |
| EN | 340 ± 3 mm |
| BOY | 1000 ± 3mm |
| BOYUNA ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 700 N/5 cm |
| ENİNE ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 450 N/5 cm |
| ENİNE YIRTILMA DİRENCİ (Ortalama) | 100 N |
| AÄžIRLIK | 10,5 kg/ m² |
| PAKET NET KAPLAMA ALANI | 3,05 m² |
| PALET NET KAPLAMA ALANI | 158,60 m² |
| AMBALAJ ŞEKLİ | Perfore Polietilen Kaplı Paketler |
| PAKETTE LEVHA ADEDİ | 21 |
| PALETTE PAKET ADEDİ | 52 |
| PAKET AÄžIRLIÄžI | 32,025 kg |
| PALET AÄžIRLIÄžI | 1665,30 kg |
| PALET BOYUTLARI | cm 105x136x110 h |
| 5°C’nin üzerinde uygulama yapılmalıdır. | |
Bardoline Pro Standart ÅŸingılları, tüm Avrupa BirliÄŸi ülkelerinde ve Türkiye'de geçerli olan TS EN 544 standardına göre üretilmekte ve CE iÅŸareti taşımaktadır.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BARDOLINE PRO STANDART |
| STANDART | TS EN 544 4x2 |
| FİBERGLAS AÄžIRLIÄžI | 100 g/m² |
| YAPIŞKAN TİPİ | Sıcak Ortamda Yapışkan |
| EN | 340 ± 3 mm |
| BOY | 1000 ± 3mm |
| BOYUNA ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 700 N/5 cm |
| ENİNE ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 450 N/5 cm |
| ENİNE YIRTILMA DİRENCİ (Ortalama) | 100 N |
| AÄžIRLIK | 10,5 kg/ m² |
| PAKET NET KAPLAMA ALANI | 3,05 m² |
| PALET NET KAPLAMA ALANI | 158,60 m² |
| AMBALAJ ŞEKLİ | Perfore Polietilen Kaplı Paketler |
| PAKETTE LEVHA ADEDİ | 21 |
| PALETTE PAKET ADEDİ | 52 |
| PAKET AÄžIRLIÄžI | 32,025 kg |
| PALET AÄžIRLIÄžI | 1665,30 kg |
| PALET BOYUTLARI | cm 105x136x110 h |
| 5°C’nin üzerinde uygulama yapılmalıdır. | |
Bardoline Pro Standart ÅŸingılları, tüm Avrupa BirliÄŸi ülkelerinde ve Türkiye'de geçerli olan TS EN 544 standardına göre üretilmekte ve CE iÅŸareti taşımaktadır.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BARDOLINE PRO STANDART |
| STANDART | TS EN 544 4x2 |
| FİBERGLAS AÄžIRLIÄžI | 100 g/m² |
| YAPIŞKAN TİPİ | Sıcak Ortamda Yapışkan |
| EN | 340 ± 3 mm |
| BOY | 1000 ± 3mm |
| BOYUNA ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 700 N/5 cm |
| ENİNE ÇEKME DİRENCİ (Ortalama) | 450 N/5 cm |
| ENİNE YIRTILMA DİRENCİ (Ortalama) | 100 N |
| AÄžIRLIK | 10,5 kg/ m² |
| PAKET NET KAPLAMA ALANI | 3,05 m² |
| PALET NET KAPLAMA ALANI | 158,60 m² |
| AMBALAJ ŞEKLİ | Perfore Polietilen Kaplı Paketler |
| PAKETTE LEVHA ADEDİ | 21 |
| PALETTE PAKET ADEDİ | 52 |
| PAKET AÄžIRLIÄžI | 32,025 kg |
| PALET AÄžIRLIÄžI | 1665,30 kg |
| PALET BOYUTLARI | cm 105x136x110 h |
| 5°C’nin üzerinde uygulama yapılmalıdır. | |