TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
ESASI | Modifiye Bitüm |
ÇÖZÜCÜ | Solvent |
RENK | Siyah |
KIVAM | Koyu Kıvamlı Sıvı |
YOÄžUNLUK | 0,98 g/cm³ |
YUMUÅžAMA SICAKLIÄžI | +86°C |
UYGULAMA SICAKLIÄžI | +5°C ila +35°C arası |
UYGULAMA ÅžEKLİ | Fırça, Gelberi veya Püskürtme Yolu İle |
KATI MADDE ORANI | %65 |
KOPMA UZAMASI | %100 |
ELASTİKİ GERİ DÖNÜÅžÜM | % 90 |
KURUMA SÜRESİ (20° C, % 65 BAÄžIL NEMDE) |
|
|
20 Dakika |
|
2 Saat |
|
4 Saat |
|
48 Saat |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
ESASI | Modifiye Bitüm |
ÇÖZÜCÜ | Solvent |
RENK | Siyah |
KIVAM | Koyu Kıvamlı Sıvı |
YOÄžUNLUK | 0,98 g/cm³ |
YUMUÅžAMA SICAKLIÄžI | +86°C |
UYGULAMA SICAKLIÄžI | +5°C ila +35°C arası |
UYGULAMA ÅžEKLİ | Fırça, Gelberi veya Püskürtme Yolu İle |
KATI MADDE ORANI | %65 |
KOPMA UZAMASI | %100 |
ELASTİKİ GERİ DÖNÜÅžÜM | % 90 |
KURUMA SÜRESİ (20° C, % 65 BAÄžIL NEMDE) |
|
|
20 Dakika |
|
2 Saat |
|
4 Saat |
|
48 Saat |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
ESASI | Modifiye Bitüm |
ÇÖZÜCÜ | Solvent |
RENK | Siyah |
KIVAM | Koyu Kıvamlı Sıvı |
YOÄžUNLUK | 0,98 g/cm³ |
YUMUÅžAMA SICAKLIÄžI | +86°C |
UYGULAMA SICAKLIÄžI | +5°C ila +35°C arası |
UYGULAMA ÅžEKLİ | Fırça, Gelberi veya Püskürtme Yolu İle |
KATI MADDE ORANI | %65 |
KOPMA UZAMASI | %100 |
ELASTİKİ GERİ DÖNÜÅžÜM | % 90 |
KURUMA SÜRESİ (20° C, % 65 BAÄžIL NEMDE) |
|
|
20 Dakika |
|
2 Saat |
|
4 Saat |
|
48 Saat |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
ESASI | Modifiye Bitüm |
ÇÖZÜCÜ | Solvent |
RENK | Siyah |
KIVAM | Koyu Kıvamlı Sıvı |
YOÄžUNLUK | 0,98 g/cm³ |
YUMUÅžAMA SICAKLIÄžI | +86°C |
UYGULAMA SICAKLIÄžI | +5°C ila +35°C arası |
UYGULAMA ÅžEKLİ | Fırça, Gelberi veya Püskürtme Yolu İle |
KATI MADDE ORANI | %65 |
KOPMA UZAMASI | %100 |
ELASTİKİ GERİ DÖNÜÅžÜM | % 90 |
KURUMA SÜRESİ (20° C, % 65 BAÄžIL NEMDE) |
|
|
20 Dakika |
|
2 Saat |
|
4 Saat |
|
48 Saat |