» Mekanik tesisat yalıtımında kullanılan çıplak veya alüminyum folyo kaplamalı taşyünü borudur.| Yalıtılacak Boru Anma Çapı | Taşyünü Boru Kalınlıkları (mm) | |||||||
| Inch | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 1/4 | 13 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1/2 | 21 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3/4 | 27 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 33 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11/4 | 42 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11/2 | 48 | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | 60 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21/2 | 76 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | 89 | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | 114 | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | 140 | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | 169 | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | 219 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | 273 | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | 324 | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | 356 | + | + | + | + | + | + | + |
Â
| YOĞUNLUK (kg/m³) 90-100 | |
| ºC | Isıl İletkenlik Değeri |
| 50 | 0,037 |
| 100 | 0,046 |
| 150 | 0,054 |
| 250 | 0,074 |
| 300 | 0,089 |
| 350 | 0,102 |
» Mekanik tesisat yalıtımında kullanılan çıplak veya alüminyum folyo kaplamalı taşyünü borudur.| Yalıtılacak Boru Anma Çapı | Taşyünü Boru Kalınlıkları (mm) | |||||||
| Inch | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 1/4 | 13 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1/2 | 21 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3/4 | 27 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 33 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11/4 | 42 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11/2 | 48 | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | 60 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21/2 | 76 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | 89 | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | 114 | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | 140 | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | 169 | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | 219 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | 273 | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | 324 | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | 356 | + | + | + | + | + | + | + |
Â
| YOĞUNLUK (kg/m³) 90-100 | |
| ºC | Isıl İletkenlik Değeri |
| 50 | 0,037 |
| 100 | 0,046 |
| 150 | 0,054 |
| 250 | 0,074 |
| 300 | 0,089 |
| 350 | 0,102 |
» Mekanik tesisat yalıtımında kullanılan çıplak veya alüminyum folyo kaplamalı taşyünü borudur.| Yalıtılacak Boru Anma Çapı | Taşyünü Boru Kalınlıkları (mm) | |||||||
| Inch | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 1/4 | 13 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1/2 | 21 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3/4 | 27 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 33 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11/4 | 42 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11/2 | 48 | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | 60 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21/2 | 76 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | 89 | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | 114 | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | 140 | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | 169 | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | 219 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | 273 | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | 324 | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | 356 | + | + | + | + | + | + | + |
Â
| YOĞUNLUK (kg/m³) 90-100 | |
| ºC | Isıl İletkenlik Değeri |
| 50 | 0,037 |
| 100 | 0,046 |
| 150 | 0,054 |
| 250 | 0,074 |
| 300 | 0,089 |
| 350 | 0,102 |
» Mekanik tesisat yalıtımında kullanılan çıplak veya alüminyum folyo kaplamalı taşyünü borudur.| Yalıtılacak Boru Anma Çapı | Taşyünü Boru Kalınlıkları (mm) | |||||||
| Inch | mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 1/4 | 13 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1/2 | 21 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3/4 | 27 | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 | 33 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11/4 | 42 | + | + | + | + | + | + | + |
| 11/2 | 48 | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | 60 | + | + | + | + | + | + | + |
| 21/2 | 76 | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | 89 | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | 114 | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | 140 | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 | 169 | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | 219 | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | 273 | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | 324 | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | 356 | + | + | + | + | + | + | + |
Â
| YOĞUNLUK (kg/m³) 90-100 | |
| ºC | Isıl İletkenlik Değeri |
| 50 | 0,037 |
| 100 | 0,046 |
| 150 | 0,054 |
| 250 | 0,074 |
| 300 | 0,089 |
| 350 | 0,102 |