TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
RENK | Siyah |
ESASI | Bitüm modifiye poliüretan |
ISI DAYANIKLILIÄžI | -35 °C İLA +86 °C |
VİSKOZİTE | 5800 MPa s(20°C de) |
SU GEÇİRİMSİZLİĞİ | 5 ATM Basınç Altında 3 Gün Sonunda Su Geçirimsiz |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | 25,8 g/m2/Gün |
BETONA YAPISMA | 3,2 kp/cm2 |
KATI MADDE ORANI | %86 |
UYGULAMA SICAKLIÄžI | +5°C ila 35°C arasında |
YOÄžUNLUÄžU | 1.4 gr. cm² |
ÇEKMEDE ADERANS | 9.19 Kgf/cm² |
KAYMADA ADERANS | 75.06 Kgf/cm² |
SERTLİK DERECESİ | Shore A ya göre 65 |
KOPMADA UZAMASI | 20°Cde % 600 |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
RENK | Siyah |
ESASI | Bitüm modifiye poliüretan |
ISI DAYANIKLILIÄžI | -35 °C İLA +86 °C |
VİSKOZİTE | 5800 MPa s(20°C de) |
SU GEÇİRİMSİZLİĞİ | 5 ATM Basınç Altında 3 Gün Sonunda Su Geçirimsiz |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | 25,8 g/m2/Gün |
BETONA YAPISMA | 3,2 kp/cm2 |
KATI MADDE ORANI | %86 |
UYGULAMA SICAKLIÄžI | +5°C ila 35°C arasında |
YOÄžUNLUÄžU | 1.4 gr. cm² |
ÇEKMEDE ADERANS | 9.19 Kgf/cm² |
KAYMADA ADERANS | 75.06 Kgf/cm² |
SERTLİK DERECESİ | Shore A ya göre 65 |
KOPMADA UZAMASI | 20°Cde % 600 |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
RENK | Siyah |
ESASI | Bitüm modifiye poliüretan |
ISI DAYANIKLILIÄžI | -35 °C İLA +86 °C |
VİSKOZİTE | 5800 MPa s(20°C de) |
SU GEÇİRİMSİZLİĞİ | 5 ATM Basınç Altında 3 Gün Sonunda Su Geçirimsiz |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | 25,8 g/m2/Gün |
BETONA YAPISMA | 3,2 kp/cm2 |
KATI MADDE ORANI | %86 |
UYGULAMA SICAKLIÄžI | +5°C ila 35°C arasında |
YOÄžUNLUÄžU | 1.4 gr. cm² |
ÇEKMEDE ADERANS | 9.19 Kgf/cm² |
KAYMADA ADERANS | 75.06 Kgf/cm² |
SERTLİK DERECESİ | Shore A ya göre 65 |
KOPMADA UZAMASI | 20°Cde % 600 |
TEKNİK ÖZELLİKLER: | |
RENK | Siyah |
ESASI | Bitüm modifiye poliüretan |
ISI DAYANIKLILIÄžI | -35 °C İLA +86 °C |
VİSKOZİTE | 5800 MPa s(20°C de) |
SU GEÇİRİMSİZLİĞİ | 5 ATM Basınç Altında 3 Gün Sonunda Su Geçirimsiz |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ | 25,8 g/m2/Gün |
BETONA YAPISMA | 3,2 kp/cm2 |
KATI MADDE ORANI | %86 |
UYGULAMA SICAKLIÄžI | +5°C ila 35°C arasında |
YOÄžUNLUÄžU | 1.4 gr. cm² |
ÇEKMEDE ADERANS | 9.19 Kgf/cm² |
KAYMADA ADERANS | 75.06 Kgf/cm² |
SERTLİK DERECESİ | Shore A ya göre 65 |
KOPMADA UZAMASI | 20°Cde % 600 |