Lifli çimento oluklu levhalar TS EN 494 standardına göre C1Y ve C2Y standartlarında üretilmektedir. Yanma derecesi ise en üst seviye olan A1 ve TS ENV 1187 standardına göre B-roof (t2) yanmazlık derecesine sahiptir.| Atermit Oluklu Levha Standart Ölçüleri | |||||
| Boyu (mm) |
Eni (mm) |
Kalınlığı (mm) |
Ağırlığı (kg) |
Kalınlığı (mm) |
Ağırlığı (kg) |
| 3300 | 920 | 5,5 | 32,30 | 6,0 | 34,91 |
| 3200 | 920 | 5,5 | 31,32 | 6,0 | 33.85 |
| 3100 | 920 | 5,5 | 30,34 | 6,0 | 32.79 |
| 3000 | 920 | 5,5 | 29,37 | 6,0 | 31.74 |
| 2500 | 920 | 5,5 | 24,47 | 6,0 | 26.45 |
| 2200 | 920 | 5,5 | 21,53 | 6,0 | 23.27 |
| 2000 | 920 | 5,5 | 19,58 | 6,0 | 21.16 |
| 1600 | 920 | 5,5 | 15,66 | 6,0 | 16.92 |
| 1250 | 920 | 5,5 | 12,23 | 6,0 | 13.22 |
Lifli çimento oluklu levhalar TS EN 494 standardına göre C1Y ve C2Y standartlarında üretilmektedir. Yanma derecesi ise en üst seviye olan A1 ve TS ENV 1187 standardına göre B-roof (t2) yanmazlık derecesine sahiptir.| Atermit Oluklu Levha Standart Ölçüleri | |||||
| Boyu (mm) |
Eni (mm) |
Kalınlığı (mm) |
Ağırlığı (kg) |
Kalınlığı (mm) |
Ağırlığı (kg) |
| 3300 | 920 | 5,5 | 32,30 | 6,0 | 34,91 |
| 3200 | 920 | 5,5 | 31,32 | 6,0 | 33.85 |
| 3100 | 920 | 5,5 | 30,34 | 6,0 | 32.79 |
| 3000 | 920 | 5,5 | 29,37 | 6,0 | 31.74 |
| 2500 | 920 | 5,5 | 24,47 | 6,0 | 26.45 |
| 2200 | 920 | 5,5 | 21,53 | 6,0 | 23.27 |
| 2000 | 920 | 5,5 | 19,58 | 6,0 | 21.16 |
| 1600 | 920 | 5,5 | 15,66 | 6,0 | 16.92 |
| 1250 | 920 | 5,5 | 12,23 | 6,0 | 13.22 |
Lifli çimento oluklu levhalar TS EN 494 standardına göre C1Y ve C2Y standartlarında üretilmektedir. Yanma derecesi ise en üst seviye olan A1 ve TS ENV 1187 standardına göre B-roof (t2) yanmazlık derecesine sahiptir.| Atermit Oluklu Levha Standart Ölçüleri | |||||
| Boyu (mm) |
Eni (mm) |
Kalınlığı (mm) |
Ağırlığı (kg) |
Kalınlığı (mm) |
Ağırlığı (kg) |
| 3300 | 920 | 5,5 | 32,30 | 6,0 | 34,91 |
| 3200 | 920 | 5,5 | 31,32 | 6,0 | 33.85 |
| 3100 | 920 | 5,5 | 30,34 | 6,0 | 32.79 |
| 3000 | 920 | 5,5 | 29,37 | 6,0 | 31.74 |
| 2500 | 920 | 5,5 | 24,47 | 6,0 | 26.45 |
| 2200 | 920 | 5,5 | 21,53 | 6,0 | 23.27 |
| 2000 | 920 | 5,5 | 19,58 | 6,0 | 21.16 |
| 1600 | 920 | 5,5 | 15,66 | 6,0 | 16.92 |
| 1250 | 920 | 5,5 | 12,23 | 6,0 | 13.22 |
Lifli çimento oluklu levhalar TS EN 494 standardına göre C1Y ve C2Y standartlarında üretilmektedir. Yanma derecesi ise en üst seviye olan A1 ve TS ENV 1187 standardına göre B-roof (t2) yanmazlık derecesine sahiptir.| Atermit Oluklu Levha Standart Ölçüleri | |||||
| Boyu (mm) |
Eni (mm) |
Kalınlığı (mm) |
Ağırlığı (kg) |
Kalınlığı (mm) |
Ağırlığı (kg) |
| 3300 | 920 | 5,5 | 32,30 | 6,0 | 34,91 |
| 3200 | 920 | 5,5 | 31,32 | 6,0 | 33.85 |
| 3100 | 920 | 5,5 | 30,34 | 6,0 | 32.79 |
| 3000 | 920 | 5,5 | 29,37 | 6,0 | 31.74 |
| 2500 | 920 | 5,5 | 24,47 | 6,0 | 26.45 |
| 2200 | 920 | 5,5 | 21,53 | 6,0 | 23.27 |
| 2000 | 920 | 5,5 | 19,58 | 6,0 | 21.16 |
| 1600 | 920 | 5,5 | 15,66 | 6,0 | 16.92 |
| 1250 | 920 | 5,5 | 12,23 | 6,0 | 13.22 |